5/11/13

Baremos de 4º de la ESO

Aquí tenéis por fin los baremos de pruebas físicas de este año, hasta que podamos usar EDMODO  normalmente.

Las normas para evaluación se describen a continuación, si bien tenéis que tener en cuenta que los records anuales van cayendo cada día conforme hacéis las pruebas.

Normas:

  • Las casillas en amarillo significan que el/la alumn@ no realizó la prueba el año anterior por diferentes causas, por lo que se le ha puesto una marca estimativa en función de sus marcas anteriores, su posible evolución y sus características físicas.
  • En todas las pruebas igualar la marca anterior supone un 6 (si el esfuerzo realizado en los entrenamientos ha sido satisfactorio).
  • Para subir 1 PUNTO hay que: 1) mejorar 15 segundos en la prueba de 1000 m. (igualar o superar un record equivale directamente a un 10; 5'10'' chicas, 4'15'' para chicos); 2) mejorar 0,5 niveles en el Course-navette (igualar o superar un record anual equivale directamente a un 10; nivel 8,5 para chicas, nivel 11 para chicos, igualar o superar un record absoluto equivale directamente a un 12 en esta prueba; nivel 9 para chicas, nivel 12 para chicos); 2) mejorar 15 centésimas en la prueba de 31 metros de velocidad (igualar o superar un record equivale directamente a un 10; 5''50 para chicas, 4''90 para chicos); 3) mejorar 35 cm. en el lanzamiento de balón medicinal de 3 kg. (igualar o superar un record equivale directamente a un 10; 5m 14 cm para chicas, 8m 55cm para chicos); 4) mejorar 1cm en el sit & reach (igualar o superar un record anual equivale directamente a un 10; 21 cm para chicas, 15 cm para chicos; igualar o superar un record absoluto equivale directamente a un 12 en esta prueba; 28 cm para chicas, 21 cm para chicos); mejorar 4 cm en el salto con 2 pies (igualar o superar un record anual equivale directamente a un 10; 1,65 m para chicas, 2,20 m para chicos, igualar o superar un record absoluto equivale directamente a un 12; 2,10 m para chicas, 2,61 m para chicos).

    Apellidos y nombre 1000 m. m C.-navette 20 m Lanz. 3 kg Sit & rea. salto 2p







    Alvarez Piernas, Alvaro 00:05:14 7 00:05,59 3,86 2 1,55
    Babiano Carbonell, Miriam 00:05:33 6,00 00:05,59 3,14 15 1,69
    Blanes Davilla, Héctor 00:04:46 7,5 00:04,77 5,77 7 2,35
    Bravo López, Alan 00:06:57 2,5 00:06,13 4,11 -2 0,97
    Castillo García, Javier 00:04:50 6,5 00:05,13 3,50 -1 1,65
    Cruz García, Andrea 00:09:05 2 00:06,81 4,23 9 0,91
    Cuartero Martínez, Alejandro 00:04:15 10,50 00:04,91 5,00 -18 1,99
    Galán Requena, Paula 00:06:35 4,5 00:05,80 3,05 1 1,19
    García Ortega, María 00:05:33 6,50
    3,14 3 1,41
    García Seva, Celia 00:05:33 7 00:05,87 2,66 2 1,16
    Gómez García, Eliseo 00:04:46 8 00:05,35 5,26 10 1,81
    Lillo Jaen, Adrian 00:06:18 4,5 00:06,84 3,65 -17 1
    Marín Giner, Jesús 00:06:22 5 00:05,59 5,25 2 1,23
    Pastor Sogorb, Pablo 00:05:54 5,5 00:05,50 4,09 -19 1,70
    Ramón Gallego, Raquel 00:06:35 3 00:05,58 3,65 28 1,52
    Rodríguez Tomás, Adrián 00:04:15 10,50 00:05,29 4,72 2 1,83
    Seva Gomis, Alberto 00:04:17 9 00:04,69 6,25 4 1,88







    Apellidos y nombre 1000 m. m C.-navette 20 m Lanz. 3 kg Sit & rea. salto 2p







    Albertus Lillo, Juan Manuel 00:05:50 6,50 00:05,10 4,02 -18 1,48
    Bernabeu Valverde, Deborah 00:06:31 2,5
    4,15 15 1,10
    Domene Serrano, Juan Luis 00:05:40 6,50 00:05,30 5,55 -18 1,63
    Gómez-Pimpollo López, Andrea 00:06:51 3 00:05,67 3,05 2 1,31
    Hernández Rodríguez, Antonio 00:05:12 6 00:05,81 3,92 5 1,46
    López Pastor, María 00:05:45 5,5 00:05,49 4,40 15 1,66
    Monllor Beviá, Jesús 00:05:14 6 00:06,13 3,51 -5 0,95
    Navarro Pastor, Nina 00:06:10 4 00:06,27 3,41 -5 0,89
    Ráez Beviá, Maria Pilar 00:05:35 6 00:05,77 3,60 7 1,49
    Rodríguez Fenollar, Luis 00:04:43 8,5 00:05,63 4,80 -12 1,29
    San Román Piñero, Daniel 00:04:43 6 00:04,58 7,18 5 2,05
    Sánchez López, Ana 00:06:06 5 00:06,06 4,15 11 0,80
    Saumell Castelló, Claudia 00:06:07 3,5 00:06,10 2,87 5 1,07
    Segovia Antón, Javier 00:04:43 8 00:05,36 4,95 6 1,77
    Seva Gomis, Alberto 00:04:17 9 00:04,69 6,25 4 1,88


29/10/13

Baremos de las pruebas físicas

Como sabéis se están publicando los baremos de las pruebas físicas de este año. Los alumnos de 3º ya los tenéis disponibles en EDMODO, con las correspondientes fechas de todas las pruebas.